Штатное расписание 2023 г. (PDF 364 Kb)
Тарификация 2022–2023 г. (PDF 611 Kb)
Тарификация 2021–2022 г. (PDF 1283 Kb)
Штатное расписание (PDF 360 Kb)
Индивидуальный план финансовый государственного учреждения по платежам
Штатное расписание (ZIP 1206 Kb)
Штатное расписание (ZIP 442 Kb)
Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на «01» октября 2018 г.
Среднее образование | Ед. изм. | 2018 год | ||
Годовой план | План на период | Факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 240 | 237 | 237 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 52155,9 | 52816 | 52816 |
2. Всего расходы, тыс. тенге | тыс. тенге | 150209 | 91004,4 | 91004,4 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73376 | 49850 | 49850 |
из них: | 0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 8235 | 6176,3 | 6176,3 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
3.2. Основной персонал — учителя | тыс. тенге | 20255,9 | 15191,9 | 15191,9 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15167,6 | 11315,7 | 11315,7 |
штатная численность | единиц | 13 | 13 | 13 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,2 | 96,7 | 96,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 29717,5 | 17166,1 | 17166,1 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68,8 | 53,0 | 53,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12088 | 9066 | 9066 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2828 | 2121 | 2121 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 11708 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 2849 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 47360 | 29967,4 | 29967,4 |
Дата создания статьи: 15.10.2019 16:04
Дата обновления статьи: 17.01.2023 09:44